Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Top 1 | 30.993 |
2 | T!ME | 23.093 |
3 | Ch@nge | 19.002 |
4 | =D | 18.186 |
5 | NP | 17.039 |
6 | SHREK | 14.166 |
7 | FREE | 13.562 |
8 | =) | 13.388 |
9 | GR | 9.039 |
10 | OMG! | 4.314 |
11 | -FW- | 3.992 |
12 | P.L | 3.156 |
13 | KOS | 2.753 |
14 | |LR| | 2.526 |
15 | Speed | 2.356 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.