Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | :*:* | 12.918 |
2 | ?Z? | 10.613 |
3 | =PAN= | 10.454 |
4 | NoOb | 4.304 |
5 | speed | 4.144 |
6 | WS | 2.794 |
7 | C*Ss | 2.784 |
8 | ERROR | 2.686 |
9 | -SS- | 2.638 |
10 | Top 1 | 2.460 |
11 | :P | 2.441 |
12 | Ch@nge | 2.313 |
13 | LS | 2.138 |
14 | zzzzzz | 1.908 |
15 | TURBO | 1.135 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.