Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | ?Z? | 33.681 |
2 | Top 1 | 24.503 |
3 | Ch@nge | 24.486 |
4 | .WeEat | 22.219 |
5 | *AS* | 16.493 |
6 | =PAN= | 9.488 |
7 | Tchau! | 7.703 |
8 | LS | 6.968 |
9 | :P | 5.244 |
10 | peldin | 4.500 |
11 | Tribo | 2.835 |
12 | :*:* | 2.267 |
13 | NoOb | 1.650 |
14 | JKM | 680 |
15 | ERROR | 182 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.