Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Harvey SpecteR* | 12.727.290 |
2 | Morrow* | 6.404.589 |
3 | mica17 | 2.724.909 |
4 | quim1799 | 1.985.230 |
5 | luis nascimento | 1.569.013 |
6 | Ruben10oliveira1997 | 1.123.610 |
7 | helder muliano | 765.279 |
8 | LEAO 69 | 247.744 |
9 | Ecu OLS | 211.924 |
10 | rubenmtm | 132.634 |
11 | Miyamoto Musashi | 119.604 |
12 | TGVMARLBOORO | 76.914 |
13 | luark | 56.508 |
14 | kaloriasmcn | 46.645 |
15 | ROQUE1976 | 31.869 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.