Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Harvey SpecteR* | 12.846.083 |
2 | P.J.O.L. | 8.412.957 |
3 | Morrow* | 7.294.435 |
4 | U Mad SuperMan? o.O | 6.913.508 |
5 | mica17 | 3.758.509 |
6 | helder muliano | 2.874.049 |
7 | luis nascimento | 2.714.365 |
8 | quim1799 | 2.685.432 |
9 | kaloriasmcn | 2.239.569 |
10 | Ecu OLS | 1.310.130 |
11 | Ruben10oliveira1997 | 1.177.494 |
12 | luark | 990.679 |
13 | albufeira city | 818.306 |
14 | - S a v a g e * | 532.953 |
15 | Donreina | 442.843 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.