Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Harvey SpecteR* | 579.485 |
2 | Morrow* | 384.557 |
3 | filipemn | 167.498 |
4 | UnitMix | 73.958 |
5 | Willy Wonka | 51.762 |
6 | rubenmtm | 43.733 |
7 | - Alon3 - | 37.472 |
8 | Jeff Besauce | 34.053 |
9 | minih10 | 28.833 |
10 | Brazil King | 26.597 |
11 | elterror | 24.350 |
12 | RFPsilvaftw13 | 16.715 |
13 | bgd3 | 8.988 |
14 | queijosueco | 8.568 |
15 | petrafix | 7.578 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.