Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Harvey SpecteR* | 669.194 |
2 | Morrow* | 407.029 |
3 | queijosueco | 217.624 |
4 | filipemn | 199.143 |
5 | minih10 | 196.499 |
6 | Betânia | 114.887 |
7 | UnitMix | 103.417 |
8 | Willy Wonka | 94.613 |
9 | RFPsilvaftw13 | 84.750 |
10 | Brazil King | 71.167 |
11 | rubenmtm | 68.838 |
12 | takla makan | 66.311 |
13 | Fl4sh | 65.221 |
14 | Bolota | 60.982 |
15 | LINIXMAIX | 56.151 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.