Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | wesleyamaro | 24.951 |
2 | GaMofe | 18.731 |
3 | Willy Wonka | 15.822 |
4 | gpps | 5.896 |
5 | The Usurper | 4.492 |
6 | imfrostii | 4.270 |
7 | windson jr | 3.413 |
8 | Graça | 2.570 |
9 | Eddy Parera | 1.262 |
10 | helder muliano | 679 |
11 | maxwell1 | 224 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.