Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Willy Wonka | 67.445 |
2 | wesleyamaro | 25.767 |
3 | GaMofe | 23.831 |
4 | imfrostii | 22.907 |
5 | The Usurper | 9.067 |
6 | gpps | 5.896 |
7 | windson jr | 3.413 |
8 | Graça | 2.570 |
9 | Eddy Parera | 1.262 |
10 | helder muliano | 727 |
11 | Frogue | 703 |
12 | maxwell1 | 224 |
13 | Robson Gama | 16 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.