Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | LINIXMAIX | 266.132 |
2 | robbertp93 | 136.130 |
3 | catarrowvski | 99.287 |
4 | andre0700 | 66.074 |
5 | godnessofpop | 38.854 |
6 | alex o guerreiro | 36.431 |
7 | jonybravo | 21.347 |
8 | LEAO 69 | 12.428 |
9 | tiagog97 | 10.350 |
10 | iY00K | 8.093 |
11 | Frankensberry | 3.799 |
12 | FCP2020 | 1.260 |
13 | faelton | 211 |
14 | - Kingz - | 63 |
15 | skvll | 58 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.