Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | andre0700 | 557.375 |
2 | LINIXMAIX | 295.631 |
3 | tiagog97 | 175.029 |
4 | robbertp93 | 155.000 |
5 | catarrowvski | 99.287 |
6 | LEAO 69 | 68.669 |
7 | godnessofpop | 38.854 |
8 | alex o guerreiro | 36.431 |
9 | jonybravo | 21.347 |
10 | iY00K | 14.627 |
11 | Frankensberry | 3.799 |
12 | FCP2020 | 1.260 |
13 | faelton | 211 |
14 | - Kingz - | 63 |
15 | skvll | 58 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.