Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Kulltram | 62.118 |
2 | JUNIOR LEITE | 41.579 |
3 | Martins1994 | 32.779 |
4 | - davi * | 22.908 |
5 | Lord of My Villages | 18.282 |
6 | Raulper11 | 17.004 |
7 | esquica | 14.502 |
8 | franciscompf88 | 13.581 |
9 | -tobi | 11.953 |
10 | MrTigsPT | 11.530 |
11 | MarceloNani | 11.204 |
12 | Heavy Hands | 7.471 |
13 | Rei joao124 | 7.004 |
14 | belajunior2840 | 6.789 |
15 | fredymaster33 | 6.779 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.