Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | MarceloNani | 63.184 |
2 | ajax123 | 50.192 |
3 | Lord of My Villages | 42.084 |
4 | fredymaster33 | 40.373 |
5 | Kulltram | 26.847 |
6 | JUNIOR LEITE | 23.311 |
7 | - davi * | 12.742 |
8 | SteelBlack | 10.800 |
9 | Tanja Seifert | 8.911 |
10 | franciscompf88 | 8.673 |
11 | Ulf Steinke | 8.564 |
12 | esquica | 8.010 |
13 | katameco | 7.679 |
14 | EMPALADOR22 | 7.452 |
15 | filipellopes | 6.365 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.