Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | petra1 | 153.226 |
2 | DM19 | 81.392 |
3 | katameco | 79.471 |
4 | manuel10 | 39.188 |
5 | sr mamia | 30.917 |
6 | manuel12 | 23.928 |
7 | dan mota | 16.783 |
8 | MarceloNani | 10.505 |
9 | p.alex | 9.976 |
10 | Estrela3x | 9.693 |
11 | joku3 | 5.955 |
12 | VieiraDK | 5.500 |
13 | Boy Toy | 3.867 |
14 | omaisrick | 3.847 |
15 | mrbig | 3.348 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.