Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | petra1 | 177.880 |
2 | DM19 | 87.927 |
3 | katameco | 84.720 |
4 | manuel10 | 42.131 |
5 | dan mota | 39.194 |
6 | sr mamia | 36.595 |
7 | Estrela3x | 35.423 |
8 | MarceloNani | 32.629 |
9 | manuel12 | 24.966 |
10 | omaisrick | 19.703 |
11 | Speedy13 | 16.382 |
12 | p.alex | 13.463 |
13 | soaressilva | 11.717 |
14 | VieiraDK | 11.337 |
15 | joku3 | 11.288 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.