Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Teotonio Moreira | 198.276 |
2 | Bifana Taliban | 100.488 |
3 | myneighborisbad | 95.138 |
4 | bluechulo | 88.044 |
5 | kOVUU | 85.889 |
6 | Huizhacka | 55.675 |
7 | VBR14 | 44.905 |
8 | jolina | 43.013 |
9 | rddm61 | 37.479 |
10 | Whitenoize | 22.582 |
11 | hansi141 | 17.651 |
12 | palito2000 | 15.988 |
13 | invicta | 15.197 |
14 | .sold. | 13.774 |
15 | evile | 13.688 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.