Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Teotonio Moreira | 265.041 |
2 | myneighborisbad | 248.759 |
3 | Bifana Taliban | 148.530 |
4 | kOVUU | 104.020 |
5 | papaaldeiasmistastuas | 95.408 |
6 | bluechulo | 89.823 |
7 | Huizhacka | 82.588 |
8 | jolina | 79.856 |
9 | sumol1975 | 67.995 |
10 | hansi141 | 63.982 |
11 | villalobos | 54.882 |
12 | katameco | 51.209 |
13 | evile | 51.133 |
14 | Whitenoize | 48.419 |
15 | VBR14 | 44.905 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.