Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | fredymaster33 | 102.234 |
2 | MarceloNani | 56.363 |
3 | tiagog97 | 29.988 |
4 | CallTheKing | 20.179 |
5 | nfsps | 13.271 |
6 | RDPF | 5.393 |
7 | JUNIOR LEITE | 4.312 |
8 | karyant | 1.278 |
9 | Captain Harlock | 1.000 |
10 | El Salteador | 904 |
11 | SugaryumPT | 614 |
12 | dreamoficial | 101 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.