Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | fredymaster33 | 104.914 |
2 | MarceloNani | 75.680 |
3 | tiagog97 | 31.004 |
4 | LegendBacK | 24.601 |
5 | CallTheKing | 22.954 |
6 | JUNIOR LEITE | 17.975 |
7 | katameco | 17.355 |
8 | BENFICAS | 16.917 |
9 | nfsps | 14.608 |
10 | Captain Harlock | 10.842 |
11 | SugaryumPT | 8.831 |
12 | karyant | 7.369 |
13 | RDPF | 5.690 |
14 | spooaz | 4.308 |
15 | El Salteador | 3.907 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.