Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | MarceloNani | 12.924 |
2 | Honest Abe | 10.335 |
3 | Lean Bracari | 7.789 |
4 | bluechulo | 7.174 |
5 | LuisWolf1 | 6.409 |
6 | szejdi1997 | 5.766 |
7 | carlosdani | 3.298 |
8 | tiagog97 | 1.832 |
9 | Jany9015PT2 | 843 |
10 | Captain Harlock | 659 |
11 | rubenmourao | 438 |
12 | MidoriyaKun | 156 |
13 | Bagalhians | 70 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.