Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | carlosdani | 31.238 |
2 | MarceloNani | 16.446 |
3 | Gurguls x3 | 16.043 |
4 | tiagog97 | 12.398 |
5 | Honest Abe | 10.335 |
6 | bluechulo | 8.222 |
7 | szejdi1997 | 8.048 |
8 | Lean Bracari | 7.789 |
9 | LuisWolf1 | 6.409 |
10 | Dominio84 | 6.051 |
11 | Jany9015PT2 | 843 |
12 | Captain Harlock | 659 |
13 | rubenmourao | 438 |
14 | MidoriyaKun | 156 |
15 | Bagalhians | 83 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.