Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | AguiaPreta | 19.062 |
2 | Wiiiiiillian | 14.883 |
3 | MarceloNani | 13.353 |
4 | JORGED | 12.955 |
5 | -Akinori- | 12.457 |
6 | luisk19 | 11.864 |
7 | B3RN4ZZ | 11.153 |
8 | catarrowvski | 10.441 |
9 | The Number of The Beast | 10.046 |
10 | lufelipe | 9.139 |
11 | FerTomas | 8.438 |
12 | katameco | 6.539 |
13 | brunomartins | 5.892 |
14 | Heládio Carvalho | 5.260 |
15 | GokuJ | 5.006 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.