Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | -Akinori- | 85.092 |
2 | Reigadinha | 55.030 |
3 | The Number of The Beast | 44.793 |
4 | LEAO 69 | 14.583 |
5 | katameco | 12.727 |
6 | szejdi1997 | 12.261 |
7 | danielmartins | 10.757 |
8 | luadragon | 10.637 |
9 | lufelipe | 9.374 |
10 | TugaGamer-.- | 7.531 |
11 | brunomartins | 6.137 |
12 | JORGED | 3.850 |
13 | AguiaPreta | 3.657 |
14 | Heládio Carvalho | 3.268 |
15 | carlosdani | 2.100 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.