Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | luisk19 | 2.371.705 |
2 | FCP2020 | 193.699 |
3 | Diooogoh | 124.256 |
4 | ellutador | 116.268 |
5 | KART46 | 95.022 |
6 | Spirulina | 60.441 |
7 | tiagog97 | 59.637 |
8 | ffan | 58.439 |
9 | ZecaDiabo | 54.898 |
10 | MarceloNani | 44.526 |
11 | José Sócrates | 40.649 |
12 | Kramio | 32.391 |
13 | cape | 25.356 |
14 | petra | 19.224 |
15 | lufelipe | 17.774 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.