Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | luisk19 | 2.375.524 |
2 | Diooogoh | 1.616.248 |
3 | FCP2020 | 259.916 |
4 | tiagog97 | 240.387 |
5 | AguiaPreta | 240.282 |
6 | KART46 | 160.914 |
7 | ellutador | 152.355 |
8 | MarceloNani | 139.961 |
9 | Spirulina | 83.207 |
10 | ffan | 64.080 |
11 | ZecaDiabo | 54.898 |
12 | José Sócrates | 49.314 |
13 | Heládio Carvalho | 45.801 |
14 | Kramio | 40.711 |
15 | carlosdani | 39.674 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.