Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | carlosdani | 8.983 |
2 | Mirobommm | 5.714 |
3 | Goodfella is back | 2.919 |
4 | Padrinho17 | 1.296 |
5 | katameco | 1.132 |
6 | mitika | 429 |
7 | PaFronta | 263 |
8 | metzelder99 | 188 |
9 | Ariana.Grande88 | 58 |
10 | FCP2020 | 18 |
11 | CamposTRF | 4 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.