Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Mirobommm | 11.660 |
2 | carlosdani | 10.518 |
3 | Goodfella is back | 8.245 |
4 | Ariana.Grande88 | 2.220 |
5 | CamposTRF | 1.353 |
6 | Padrinho17 | 1.296 |
7 | JonSnowPT | 1.176 |
8 | katameco | 1.132 |
9 | mitika | 429 |
10 | PaFronta | 373 |
11 | metzelder99 | 188 |
12 | LadyM | 31 |
13 | FCP2020 | 18 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.