Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | OLDTIMES | 348.021 |
2 | Mendes101 | 329.071 |
3 | Waterfire44 | 222.746 |
4 | - ImFo.OL ??? | 198.436 |
5 | JonnyG | 103.061 |
6 | 4ryze | 97.528 |
7 | Frito 420 | 87.928 |
8 | vivi128 | 71.786 |
9 | Spirulina | 68.362 |
10 | KillerEllite | 65.734 |
11 | Crusader007 | 61.777 |
12 | AUSTRIA 2020 | 58.868 |
13 | Mirobommm | 58.088 |
14 | leommp | 52.115 |
15 | Daltounik | 47.468 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.