Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | vivi128 | 1.033.081 |
2 | - ImFo.OL ??? | 440.608 |
3 | 4ryze | 191.238 |
4 | OLDTIMES | 158.734 |
5 | Waterfire44 | 105.201 |
6 | iCunhaPT | 73.594 |
7 | JonnyG | 62.904 |
8 | pedrinhorodrigues | 52.532 |
9 | Mendes101 | 47.529 |
10 | zedobone27 | 45.706 |
11 | Spirulina | 41.066 |
12 | POOT09 | 36.200 |
13 | KillerEllite | 32.403 |
14 | AUSTRIA 2020 | 30.529 |
15 | Daltounik | 25.322 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.