Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Hamast | 26.424 |
2 | hioane | 24.100 |
3 | danipica | 10.638 |
4 | themaster2119 | 6.580 |
5 | odmilso | 5.379 |
6 | K-MEGA | 5.177 |
7 | Domini Orus | 4.941 |
8 | Joaocravo23 | 3.337 |
9 | DéJà Vu. | 1.551 |
10 | Marco Oliveira | 974 |
11 | 2000rafael | 701 |
12 | dajocari | 461 |
13 | CokaTimePT | 416 |
14 | LoqqeN | 386 |
15 | juliocesar21 | 314 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.