Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | hioane | 38.358 |
2 | Marco Oliveira | 29.289 |
3 | Hamast | 26.424 |
4 | Domini Orus | 25.307 |
5 | danipica | 10.650 |
6 | odmilso | 9.080 |
7 | themaster2119 | 6.580 |
8 | K-MEGA | 5.177 |
9 | DéJà Vu. | 3.664 |
10 | Joaocravo23 | 3.657 |
11 | erdna99 | 1.280 |
12 | 2000rafael | 1.113 |
13 | dajocari | 461 |
14 | CokaTimePT | 416 |
15 | Rei Sauron 3 | 413 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.