Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | PowerMachine | 19.966 |
2 | mickgatinho | 19.489 |
3 | Sir Merlin | 12.662 |
4 | KedOut | 10.853 |
5 | Ricardo.Pescada | 9.319 |
6 | XGSleepWalker | 7.628 |
7 | krissdevil | 5.876 |
8 | martimr34 | 4.541 |
9 | anSiX | 4.014 |
10 | rafaz | 3.268 |
11 | Rei king rafael | 3.251 |
12 | DRUM N BASS | 2.900 |
13 | iBiZa TowN | 2.390 |
14 | king matadorleo123 | 1.942 |
15 | aragon | 1.858 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.