Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | coutinho1998 | 26.821 |
2 | XGSleepWalker | 23.715 |
3 | PowerMachine | 22.789 |
4 | mickgatinho | 19.489 |
5 | KedOut | 19.236 |
6 | Ricardo.Pescada | 18.121 |
7 | maryxikita | 14.603 |
8 | Sir Merlin | 14.248 |
9 | anSiX | 13.015 |
10 | AquaL619 | 12.290 |
11 | aragon | 12.052 |
12 | SecretNoob | 8.835 |
13 | fabiomarques32 | 8.126 |
14 | rdpp | 6.163 |
15 | krissdevil | 6.076 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.