Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | ET | 403.579 |
2 | NOM | 280.445 |
3 | -SMF- | 274.508 |
4 | TeaM* | 212.016 |
5 | JST | 178.049 |
6 | | GW | | 114.330 |
7 | -PX3- | 68.587 |
8 | Heart | 27.703 |
9 | FMY | 21.481 |
10 | intro. | 6.309 |
11 | L.B.D | 5.390 |
12 | *RuN* | 4.043 |
13 | TRAVE | 1.791 |
14 | M*T | 143 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.