Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | ET | 2.823.444 |
2 | -SMF- | 230.487 |
3 | NOM | 131.250 |
4 | M*T | 103.648 |
5 | TeaM* | 97.722 |
6 | -PX3- | 47.021 |
7 | JST | 43.893 |
8 | FMY | 18.253 |
9 | Heart | 11.420 |
10 | | GW | | 6.718 |
11 | TRAVE | 4.197 |
12 | intro. | 4.063 |
13 | *RuN* | 1.505 |
14 | Who? | 783 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.