Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Bye | 29.962 |
2 | Metal | 19.621 |
3 | FEEL? | 19.421 |
4 | |SoG| | 14.265 |
5 | TNC | 9.101 |
6 | --BF-- | 6.739 |
7 | TNS | 2.393 |
8 | *W* | 1.821 |
9 | #Team# | 1.297 |
10 | #Chora | 1.207 |
11 | G.D. | 940 |
12 | NWO | 847 |
13 | Seth | 643 |
14 | smos | 277 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.