Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Bye | 52.864 |
2 | FEEL? | 31.752 |
3 | |SoG| | 29.326 |
4 | Metal | 25.954 |
5 | *W* | 12.189 |
6 | TNC | 9.712 |
7 | --BF-- | 9.511 |
8 | #Chora | 6.632 |
9 | G.D. | 5.400 |
10 | #Team# | 3.384 |
11 | smos | 3.228 |
12 | TNS | 2.393 |
13 | NWO | 847 |
14 | Seth | 643 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.