Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | SKANCA | 30.727 |
2 | RuN | 27.891 |
3 | SHOW | 25.824 |
4 | Sprint | 21.462 |
5 | Heroes | 18.346 |
6 | MARVEL | 18.079 |
7 | RuN !? | 15.828 |
8 | G_Hell | 14.960 |
9 | MW | 14.855 |
10 | FOX | 13.698 |
11 | TeaM* | 13.169 |
12 | NOOB | 12.774 |
13 | G.D. | 11.104 |
14 | -BF- | 10.408 |
15 | Fãs | 9.190 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.