Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM* | 152.334 |
2 | Fãs | 96.594 |
3 | *0* | 49.349 |
4 | Sprint | 40.454 |
5 | Heroes | 26.345 |
6 | -BF- | 25.952 |
7 | G.D. | 24.594 |
8 | SKANCA | 21.061 |
9 | MARVEL | 17.644 |
10 | RuN !? | 17.206 |
11 | G_Hell | 13.958 |
12 | SHOW | 13.467 |
13 | MW | 11.736 |
14 | RuN | 10.645 |
15 | NOOB | 9.739 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.