Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | POL | 89.503 |
2 | PO 4 | 36.808 |
3 | BAD | 24.403 |
4 | TeaM* | 22.293 |
5 | PTC2 | 21.204 |
6 | PO 2 | 13.762 |
7 | FD | 13.277 |
8 | N*E | 12.318 |
9 | =SFM+ | 11.195 |
10 | NTFN. | 10.490 |
11 | hgghhi | 9.374 |
12 | Sprint | 7.941 |
13 | PO | 6.721 |
14 | lph 2 | 6.411 |
15 | -FNX- | 6.407 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.