Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | lph 2 | 37.010 |
2 | .:UB:. | 26.690 |
3 | OU | 17.190 |
4 | -FNX- | 15.721 |
5 | PO 2 | 9.035 |
6 | PO 4 | 8.246 |
7 | N*E | 7.610 |
8 | _O_o | 7.200 |
9 | TeaM* | 6.650 |
10 | VW! | 6.460 |
11 | PO 3 | 5.915 |
12 | PTC2 | 5.222 |
13 | WS | 5.201 |
14 | PO | 4.157 |
15 | PO 5 | 3.267 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.