Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Quiet! | 40.323 |
2 | SHOW | 25.847 |
3 | Sprint | 25.017 |
4 | [K]² | 24.515 |
5 | [K] | 22.305 |
6 | RAW | 22.012 |
7 | TD | 11.145 |
8 | Golly | 11.034 |
9 | AxE | 8.800 |
10 | - ? - | 8.752 |
11 | EVIL! | 3.036 |
12 | What?! | 2.933 |
13 | FUK | 2.792 |
14 | POLAND | 1.573 |
15 | WSA | 1.129 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.