Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Quiet! | 101.471 |
2 | TD | 70.788 |
3 | Sprint | 58.105 |
4 | [K]² | 41.725 |
5 | RAW | 33.703 |
6 | AxE | 32.948 |
7 | SHOW | 30.102 |
8 | [K] | 25.898 |
9 | Golly | 20.866 |
10 | - ? - | 17.027 |
11 | EVIL! | 14.624 |
12 | What?! | 2.933 |
13 | FUK | 2.805 |
14 | WSA | 1.723 |
15 | POLAND | 1.573 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.