Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | =T= | 425.158 |
2 | RIP | 275.877 |
3 | ImoWa | 184.360 |
4 | SNIPE | 165.905 |
5 | cc | 141.936 |
6 | TRI-UN | 62.656 |
7 | **R** | 60.045 |
8 | Hope | 24.506 |
9 | LOL | 23.458 |
10 | UF | 18.983 |
11 | TRS | 17.938 |
12 | TeaM* | 15.754 |
13 | Sprint | 14.163 |
14 | GER | 8.461 |
15 | What? | 5.554 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.