Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | SNIPE | 312.755 |
2 | =T= | 228.967 |
3 | RIP | 173.455 |
4 | ImoWa | 122.554 |
5 | LOL | 71.217 |
6 | Hope | 33.865 |
7 | cc | 32.186 |
8 | TRI-UN | 23.422 |
9 | UF | 12.647 |
10 | Sprint | 7.836 |
11 | SN | 6.239 |
12 | GER | 4.116 |
13 | **R** | 3.099 |
14 | =TT= | 2.743 |
15 | TeaM* | 2.556 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.