Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Stelz | 14.602 |
2 | Tony Country | 13.127 |
3 | -PiKi6187- | 10.726 |
4 | - Author Copyrights x3 | 7.748 |
5 | marcelo1074 | 7.287 |
6 | AlfonsoI | 6.873 |
7 | igoorlanca | 5.529 |
8 | BrunuhSilva | 4.910 |
9 | Ricardo18cola | 2.306 |
10 | tugastar | 2.180 |
11 | Exit* | 2.030 |
12 | flensjens | 2.015 |
13 | -*NOBLE.TRAIN*- | 1.287 |
14 | FabioRamosPT | 987 |
15 | Drê- | 834 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.