Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | - Author Copyrights x3 | 44.801 |
2 | Exit* | 30.473 |
3 | -PiKi6187- | 28.731 |
4 | Stelz | 15.644 |
5 | igoorlanca | 15.600 |
6 | Tony Country | 13.199 |
7 | AlfonsoI | 9.199 |
8 | BrunuhSilva | 7.542 |
9 | marcelo1074 | 7.287 |
10 | Ricardo18cola | 4.583 |
11 | tugastar | 4.002 |
12 | flensjens | 3.438 |
13 | Vizivut | 1.460 |
14 | -*NOBLE.TRAIN*- | 1.287 |
15 | FabioRamosPT | 987 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.