Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | - Japanese x3.TeaM* | 42.701 |
2 | joanajoel | 35.719 |
3 | Mr. kROSS | 26.240 |
4 | joaomik | 21.308 |
5 | -miguel 39- | 18.064 |
6 | bigbosslun | 17.599 |
7 | Chline | 14.043 |
8 | asus3002 | 13.890 |
9 | RTF9 | 11.217 |
10 | EckoUnlimiteD | 11.065 |
11 | MarC.com | 10.755 |
12 | Exit* | 9.920 |
13 | col.lima | 8.148 |
14 | wayn3 | 6.817 |
15 | BomboClock | 6.689 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.