Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | - Japanese x3.TeaM* | 61.130 |
2 | joanajoel | 35.946 |
3 | bigbosslun | 30.655 |
4 | Mr. kROSS | 28.992 |
5 | -miguel 39- | 27.617 |
6 | Me convida? | 25.995 |
7 | MarC.com | 24.835 |
8 | joaomik | 22.226 |
9 | Exit* | 22.005 |
10 | Chline | 21.256 |
11 | asus3002 | 15.748 |
12 | Anonymous.Player | 15.605 |
13 | RTF9 | 15.438 |
14 | EckoUnlimiteD | 13.645 |
15 | .Exit. | 13.051 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.