Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | NaekZz | 27.185 |
2 | SoulRider | 24.995 |
3 | pogorz | 17.576 |
4 | bigbosslun | 17.516 |
5 | chris loko | 9.407 |
6 | Zur-Elegante | 8.057 |
7 | xaulin13 | 7.904 |
8 | namekjtc | 7.290 |
9 | dangermouse | 7.024 |
10 | Me convida? | 6.833 |
11 | Leonardo R. Pilotti | 6.688 |
12 | Sxangel | 6.650 |
13 | StayOut | 6.304 |
14 | -miguel 39- | 5.943 |
15 | Monk3y D. LuFFy | 4.759 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.